Cloudzone Moon
Cloudzone Moon
Regular price
£80.00
Regular price
£80.00
Sale price
£150.00
Unit price
/
per
 
 
check_box
Size Chart
Size Chart
Shoe Size Chart
| Foot Length (cm) | UK | US | EU | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 3 | 5 | 36 | Women |
| 22.5 | 4 | 6 | 37 | Women |
| 23.1 | 5 | 7 | 38 | Women |
| 23.7 | 6 | 8 | 39 | Women |
| 24.3 | 7 | 9 | 40 | Women |
| 24.8 | 8 | 10 | 41 | Women |
| 25.4 | 9 | 11 | 42 | Women |
| 24.1 | 5.5 | 6 | 39 | Men |
| 24.4 | 6 | 6.5 | 39.5 | Men |
| 24.8 | 6.5 | 7 | 40 | Men |
| 25.1 | 7 | 7.5 | 40.5 | Men |
| 25.4 | 7.5 | 8 | 41 | Men |
| 25.7 | 8 | 8.5 | 41.5 | Men |
| 26.0 | 8.5 | 9 | 42 | Men |
| 26.4 | 9 | 9.5 | 42.5 | Men |
| 26.7 | 9.5 | 10 | 43 | Men |
| 27.0 | 10 | 10.5 | 43.5 | Men |
| 27.3 | 10.5 | 11 | 44 | Men |
| 27.6 | 11 | 11.5 | 44.5 | Men |
| 27.9 | 11.5 | 12 | 45 | Men |
| 28.3 | 12 | 12.5 | 45.5 | Men |
| 28.6 | 12.5 | 13 | 46 | Men |
| 28.9 | 13 | 13.5 | 46.5 | Men |
| 29.2 | 13.5 | 14 | 47 | Men |
| 29.5 | 14 | 14.5 | 47.5 | Men |
| 29.8 | 14.5 | 15 | 48 | Men |
How to Measure Your Foot: Place your foot on a sheet of paper, mark the longest points (heel to toe), then measure the distance in cm. Compare with the chart above.
Fitting Tips: If you are between sizes, choose the larger size for comfort. Consider the type of socks you’ll wear with your shoes.
Couldn't load pickup availability
Cloudzone Moon
Regular price
£80.00
Regular price
£80.00
Sale price
£150.00
Unit price
/
per
 

 
 
Speed and confidence in every movement.
100% genuine product, bringing unparalleled quality and true performance.
Comfort and Durability That Impress.
Premium quality in every detail: comfort, durability and style to keep up with your pace.